產(chǎn)品中心
A相關(guān)文章RTICLES
D64-W 單相低功率因數(shù)功率表張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測(cè)量電壓、電流。
聯(lián)系電話:021-56473713
D64-W 單相低功率因數(shù)功率表
上海勝緒電氣有限公司生產(chǎn)電力檢測(cè)設(shè)備,憑借強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)體和優(yōu)秀的服務(wù)質(zhì)量,帶給您方便實(shí)用,經(jīng)久耐用,便宜好用的電力監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,無論您是需要試驗(yàn)變壓器,串聯(lián)諧振裝置,還是需要繼電保護(hù)測(cè)試儀,我們都能提供讓您滿意的好產(chǎn)品。選擇上海勝緒電氣,選擇看得見的實(shí)惠。我們期待您的光臨。
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | D64-W 單相低功率因數(shù)功率表規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 特點(diǎn)及用途 | ||||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||||
T51-mA
| 交直流毫安表 | 0-10-20-40 mA 0-50-100-200 mA 0-250-500-1000 mA | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測(cè)量電壓、電流。 | ||
T51-A
| 交直流安培表 | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-30A,0-50A,0-100A | |||||||
T51-V
| 交直流伏特表 | 0-1.5-3-7.5V | |||||
0-7.5-15-30-60V | |||||||
0-75-150-300-600V | |||||||
T19-mA | 交直流毫安表 | 0-50-100 mA | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測(cè)量電流。 | ||
0-100-200 mA | |||||||
0-250-500 mA | |||||||
T19-A
| 交直流安培表 | 0-0.5-1 A | |||||
0-1-2 A | |||||||
0-2.5-5 A | |||||||
0-5-10 A | |||||||
T19-V
|
交直流伏特表 | 0-7.5-15-30-60V | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測(cè)量電壓。 | ||
0-75-150V | |||||||
0-150-300V | |||||||
0-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V | |||||||
T69-A
| 交流安培表 | 0-0.5-2-5-10-25-50 A | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm,用于45-65HZ交流電路中測(cè)量電流。 | ||
0-2.5-5-10-25-50-100A | |||||||
0-5-10-25-50-100A | |||||||
T24-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | 275×200×120mm | 0.2 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為150 mm,用于直流電路或45-65,交流電路中測(cè)量電流、電壓 | ||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
T24-V | 交直流伏特表 | 0-75-150-300-600V | |||||
T24-A | 交直流安培表 | 0-0.75-1.5-3-7.5-15-30-60A | 交流電流測(cè)量 |
技術(shù)參數(shù):
D64-W
|
單相低功率因數(shù)功率表 COSφ=0.2
| 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm , 用于45-65HZ交流電路中測(cè)量功率。 | |||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A | |||||||||||
D64-W/1
|
單相低功率因數(shù)功率表 COSφ=0.1
| 0-75-150-300-600V | 0-0.25-0.5A | 1.0 | |||||||
0-0.5-1A | |||||||||||
0-2.5-5A | |||||||||||
0-5-10A |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml