P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
硬質(zhì)沖頭標(biāo)距打點(diǎn)機(jī)
高低壓開(kāi)關(guān)柜通電試驗(yàn)臺(tái)
高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀
什么是低壓核相儀?
低壓核相儀是指針對(duì)低電壓進(jìn)行核相儀器,一般核相電壓1V-600V,也叫二次核相儀。
低壓核相儀需要采用接觸核相,就是直接接觸祼線芯,同時(shí)需要接地,才能準(zhǔn)確核相。
低壓核相儀市場(chǎng)上很少型號(hào),我們就以ETCR1520來(lái)展示一下低壓核相儀的參數(shù)。
一、產(chǎn)品功能
低壓線路核相,二次測(cè)電壓核相,電力配電系統(tǒng)環(huán)網(wǎng)柜核相,及相位、頻率、相序測(cè)試。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 高靈敏,能進(jìn)行1V-600V電壓核相
2. 帶可拆換夾子和接地線
3. 采用無(wú)線傳輸技術(shù)、核相距離30米,核相準(zhǔn)確操作便捷。
4. 語(yǔ)音提示:“X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常、同相、異相"。
5. 采用3.5寸LCD彩屏,可同屏顯示相位、頻率、相序、及核相結(jié)果,動(dòng)態(tài)向量圖指示,清晰直觀。
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,能存儲(chǔ)200組數(shù)據(jù)。USB接口數(shù)據(jù)上傳功能,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印。
三、產(chǎn)品規(guī)格
電 源 | 主 機(jī):3.7V,2600mAh充電鋰電池;探測(cè)器: 3.7V,1000mAh 充電鋰電池 |
核相電壓 | AC 1V~600V |
核相距離 | 30m |
語(yǔ)音提示 | “X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常、同相、異相" |
相別定性 | 同相:-20°~20°;異相: 100°~140°和220°~260° |
相位量程 | 0°~360°;精度:≤±8°;分辨率:1° |
頻率量程 | 45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
相位指示 | 向量圖及數(shù)字同時(shí)顯示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組(掉電不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 主機(jī)電池4格電量顯示,當(dāng)只有1格或0格時(shí),請(qǐng)充電;探測(cè)器當(dāng)指示燈快速閃爍時(shí),表示電池電壓低請(qǐng)充電。 |
額定電流 | 探測(cè)器:30mA max;主機(jī):150mA max |
LCD尺寸 | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
儀表質(zhì)量 | 儀器:約750g(含電池) |
儀器尺寸 | 主機(jī):約195mm×100mm×45mm;探測(cè)器:約120mm×54mm×30mm |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防護(hù)等級(jí) | IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T 971-2017》要求 |
絕緣試驗(yàn) | 主機(jī)、探測(cè)器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1件;探測(cè)器:2件;USB通訊線/三合一充電線:1條;充電器:1個(gè);工具包:1件;鱷魚(yú)夾:2個(gè) |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml